
Die vegane Variante des Stoffwechsel-Riegels
Sie ernähren sich vegan und möchten trotzdem mit isano Ihre persönlichen Ziele erreichen? Kein Problem! Speziell angepasst an die Bedürfnisse der veganen Ernährungsform wurde isano vegan entwickelt.
Zutaten:
Reissirup, Entöltes Mohnpulver, Sonneblumenmehl, Champignon getrocknet, Erbsenproteinisolat, Leinsamenmehl entölt, Kokosflocken, Agavendicksaft, Bierhefe, Karottenpulver, Leinöl, Acerolapulver, Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Traubenkernmehl, Meersalz, Petersilie, Zimt, Gemüseextrakt, Kräuterextrakt. ( Gluten- und Lactosefrei )
Mengenangaben:
70 ISANO Vegan Vitamin- und Nährstoff Riegel
Verzehrsempfehlung:
Im Abstand von 80 Min. täglich 8-10 Stück isano gut gekaut einnehmen. Zwischen der Einnahme bitte auf ausreichende Wasserzufuhr achten (täglich 2 liter reines Wasser ohne Kohlensäure)
Hinweise:
Das Lebensmittel sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen am Stück genommen werden. isano empfiehlt eine ausgewogene Ernährung mit viel frischen Zutaten.
Nährstoffe in 270g isano Vegan (= 10 Riegel)Nährstoffe | Tagesbedarf * | Inhalt in 250 g | % des Tagesbedarfs |
Calcium (ca) | 1000 (mg) | 1410 (mg) | 141% |
Kalium (k) | 3100 (mg) | 3105 (mg) | 100% |
Magnesium (mg) | 350 (mg) | 615 (mg) | 176% |
Phosphor (p) | 700 (mg) | 1622,5 (mg) | 232% |
Chlorid (cl) | 800 (mg) | 1185 (mg) | 148% |
Eisen (fe) | 14 (mg) | 17 (mg) | 121% |
Kupfer (ku) | 1,1 (mg) | 2,4 (mg) | 218% |
Mangan (mn) | 4,0 (mg) | 6 (mg) | 150% |
Zink (zk) | 9,5 (mg) | 12,9 (mg) | 136% |
Selen (se) | 65 (μg) | 82,5 (µg) | 127% |
Chrom (cr) | 60 (μg) | 100 (μg) | 167% |
Vitamin a | 700 (μg) | 987,5 (µg) | 141% |
Vitamin b1 | 1,1 (mg) | 2,9 (mg) | 264% |
Vitamin b2 | 1,6 (mg) | 2,8 (mg) | 175% |
Vitamin b3 | 15 (mg) | 35 (mg) | 233% |
Vitamin b5 | 6,0 (mg) | 13 (mg) | 217% |
Vitamin b6 | 1,5 (mg) | 2,5 (mg) | 167% |
Vitamin b7 | 45 (μg) | 16 (µg) | 36% |
Vitamin b9 | 300 (μg) | 417,5 (µg) | 139% |
Vitamin b12 | 3,0 (μg) | 7,5 (μg) | 250% |
Vitamin c | 100 (mg) | 339 (mg) | 339% |
Vitamin d | 5,0 (μg) | 7,5 (μg) | 150% |
Vitamin e | 12 (mg) | 13,5 (mg) | 113% |
Vitamin k | 75 (μg) | 112,5 (μg) | 150% |
Jod | 130 (μg) | 337,5 (μg) | 260% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
- Adelgunde Bayer, 05.05.2021
Zur Rezension