Der Hersteller hat in fünfjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit die erste Portion vollwertige Nahrung auf den Tagesbedarf abgestimmt. Für die Umsetzung wurden rohstoffschonende Verfahren (Kaltpressverfahren/Sauerstoff-Entzug) entwickelt, damit eine Konzentration der Nährstoffe auf schonende und natürliche Weise möglich ist.
Durch ein speziell entwickeltes Kohlenhydrat-Profil (gesunder Zucker) wird der Körper täglich mit der notwendigen Energie versorgt, ohne dass dabei der Blutzuckerspiegel stark ansteigt. Damit ist eine vollwertige Ernährung bei reduzierter Kalorienanzahl ohne Hunger und bei voller Energie auch langfristig auf gesundem Wege möglich.
Zutaten:
Reissirup, Gerstenmalzsirup, Mohnpulver entölt, Erbsenprotein, Sonnenblumenmehl, Buttermilch- und Magermilchpulver, Champignon getrocknet, entöltes Leinsamenpulver, Bierhefe, Karottensaftpulver, Leinsamenmehl entölt, Acerolapulver, Kakaopulver, Petersilie getrocknet, Meersalz, Traubenkernpulver, Weizenkeime fermentiert, Leinöl, Sonnenblumenöl, Meersalz, Kräutermischung, Gewürzmischung
Mengenangabe:
- 3 x 70 ISANO Classic ( Vitamin- und Nährstoff-Riegel )
- 1 Riegel enthält Ø 100 kcal
Hersteller: Isano AG, Kanalstrasse 27, CH-9464 Rüthi
Allergiehinweis: Enthält Gluten und Lactose
Verzehrempfehlung:
Im Abstand von 60 bis 90 Minuten täglich 8-10 Stück Riegel gut kauen. Zwischen dem der Essen der ISANO Riegel bitte auf ausreichende Wasserzufuhr achten (täglich 2 Liter reines Wasser ohne Kohlensäure).
Alltag:
Darüber hinaus eignet sich der VItamin- und Nährstoffriegel hervorragend für die tägliche gesunde Alternative, wenn es mal schnell gehen muss, weil für die Essenszubereitung keine Zeit besteht - sei es im Büro/Arbeit oder unterwegs.Vitamine und Nährstoffe geben Energie und sorgen für höheres Konzentrations- und Leistungsvermögen bei gleichzeitger Einsparung sinnloser und leerer Kalorien ( Vemeidung Gewichtszunahme, Völlegefühl etc. )
Inhalt der natürlichen Nährstoffe ISANO Classic
Nährstoffe | Ø in 100 g | Pro Tagesration 10 Stück ca. 275 g | in % des Tagesbedarfs ( in % NRV 10 Stk. ) |
Calcium (Ca) | 367,00 (mg) | 1009,30 (mg) | 126% |
Kalium (K) | 1272,00 (mg) | 3498,00 (mg) | 175% |
Magnesium (Mg) | 154,00 (mg) | 423,5,00 (mg) | 113% |
Phosphor (P) | 628,00 (mg) | 1727,00 (mg) | 247% |
Chlorid (Cl) | 386,50(mg) | 1.062,90 (mg) | 133% |
Eisen (Fe) | 6,10 (mg) | 16,80 (mg) | 121% |
Kupfer (Ku) | 0,80 (mg) | 2,20 (mg) | 182% |
Mangan (Mn) | 2,50 (mg) | 6,90 (mg) | 347% |
Zink (Zk) | 4,30 (mg) | 11,80 (mg) | 141% |
Selen (Se) | 25,00(μg) | 68,80 (μg) | 125% |
Chrom (Cr) | 17,10 (μg) | 47,00 (μg) | 118% |
Vitamin A - Retinol | 353,00 (μg) | 970,80 (μg) | 121% |
Vitamin B1 - Thiamin | 0,60 (mg) | 1,70 (mg) | 164% |
Vitamin B2 - Ribovlavin | 1,40 (mg) | 3,90 (mg) | 271% |
Vitamin B3 - Niacin | 7,90(mg) | 21,70 (mg) | 136% |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 3,40 (mg) | 9,40 (mg) | 157% |
Vitamin B6 – Pyridoxin | 0,60 (mg) | 1,70 (mg) | 114% |
Vitamin B7 - Biotin | 30,10 (mg) | 82,80 (mg) | 165% |
Vitamin B9 - Folsäure | 109,50 (μg) | 301,10 (μg) | 151% |
Vitamin B12 - Cobalamine | 2,10 (μg) | 5,80 (μg) | 229% |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 51,50 (mg) | 141,60 (mg) | 177% |
Vitamin D - Calciferole | 1,90 (μg) | 5,20 (μg) | 105% |
Vitamin E - Tocopherole | 6,00 (mg) | 16,50 (mg) | 117% |
Vitamin K - | 44,80 (μg) | 123,20 (μg) | 164% |
Jod (J) | 87,00 (μg) | 239,30(μg) | 160% |
Molybdän | 51,80 (µg) | 142,50 (µg) | 285% |
Natrium | 220,00 (mg) | 605,00(mg) |
Inhalt der Nährwerte:
Brennwert / Energie | 384 kcal / 100 g | 1.075 kcal |
Eiweiß | 23,0 g / 100 g | 63,00 g |
Ballaststoffe | 8,4 g / 100 g | 23,10 g |
Salz | 0,5 g / 100 g | 1,0 g |
Gesamtfett | 10,7 g / 100 g | 29,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,7 g / 100 g | 5,00 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g / 100 g | 8,00 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,0 g / 100 g | 17,00 g |
Kohlenhydrate Gesamt | 47,5 g / 100 g | 130,60 g |
davon Zucker | 28,4 g / 100 g | 78,00 g |
*% der Nährstoffbezugswerte nach EUVO / 1169/2011: Der durchschnittliche Tagesbedarf pro Tag entspricht den Empfehlungen der DGE „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ auf Basis 2.000 kcal/Tag eines Erwachsenen.