
Das Beste aus 2 Welten für Ihre Gesundheit mit der Vital-Eiweiß-Kur:
- Die gesunde kalorienreduzierte Kombination von 100% natürlichen 70 iSANO Classic Vitamin & Nährstoffen-Riegeln zum Essen
- und für den Körper bestmöglich verfügbares Eiweiß und Aminosäuren zum Trinken ! ( Wahlweise in der Geschmacksrichtung Schoko und Vanille )
Die Vorteile:
- Gesund und leicht Abnehmen: Ø ca. 3,45 KG / Woche - ohne Hunger und ohne Leistungsverlust !
- schonend verarbeitete natürliche Rohstoffe
- Top: Die Riegel sind bereits fix und fertig für den sofortigen Verzehr | der Eiweiß-Trunk ist schnell und einfach zubereitet
- Es ist DIE Erfolgskombination - einmalig, gesund und effektiv!
- Reduktion der Kalorienzufuhr auf 1.000 Kcal pro Tag - damit täglicher Fettabbau gewährleistet
- Erhöhung der Vitamin & Nährstoffversorgung auf 100% pro Tag - Vorbeugung gegen Jo-Jo-Effekt !
- Erhöhung des so wichtigen Gesamt-Eiweiß-Spiegels - die Bausubstanz des Körpers, für bessere Vitalität, Gesundheit und vieles mehr !
- Erhöhung des Aminosäuregehalts im Gehirn - für guten Schlaf, gute Laune, hervorragende Leistungsfähigkeit, Stoffwechsel und vieles mehr !
- Willkommene geschmackliche Abwechslung
- Füllmenge 600ml
- extra Proteincontainer
- BPA frei
- Spülmaschinensicher
- 15.000 UPM extrem starker Motor
- mit USB aufladbar
- Akkulaufzeit ca. 25 minuten
- Aufladedauer ca. 90 minuten
Produktbeschreibung
Der Sayano Professional Plus ist der beste Shaker seiner Klasse. Eine leistungsstarke High-End Klinge garantiert Ihnen ein optimales Geschmackserlebnis und sorgt für klumpenfreie, cremig-leckere Shakes. Das besondere an diesem Shaker ist, dass ein kleiner Behälter mitgeliefert wird, in welchem optimal bis zu 30 gramm Eiweißpulver, sowie Tabletten o.Ä. transportiert werden kann. Der Becher ist unter dem Deckel befestigt.
Das Fassungsvermögen ist sehr großzügig mit 600ml. Den Motor des Shakers können Sie leicht abnehmen, somit ist unser Mixer bestens für die Spülmaschine geeignet. Sollte der Akku leer sein, so können Sie den Shaker innerhalb kurzer Zeit problemlos mit dem mitgeliefertem Kabel wieder aufladen.
Die Ladezeit beträgt etwa 90 minuten und der Shaker kann anschließend für 25 minuten im Dauerbetrieb verwendet werden. Dies reicht in der Regel für etwa 30 Shakes.
Packungsinhalt:
1 x Sayano Shaker Professional Plus
1 x Bedienungsanleitung in 6 Sprachen
1 x USB- Kabel zum aufladen
1 x Container zur Mitnahme von Proteinpulver
Elektro WEEE: DE 63100493
Nährstoff-Angaben: ( ca. Angaben lt.Hersteller, gerundet )
Classic Nährstoff Riegel | Eiweiß Pro Vanille | 1,5% Milch | Summe | Summe | |
5 x 1 Riegel (ca. 150 Gr.) | 2 x 30 Gramm | 2 x 300 ml | Werte | % NRV | |
Biologische Wertigkeit | n.a. | 172 | 81 | ||
Kalorien | 503,0 | 222 | 282 | 1007,00 | |
Protein in gr | 27,5 | 47,8 | 20,4 | 95,7 | |
Kohlenhydrate | 65,3 | 2,4 | 19,4 | 87,1 | |
davon Zucker i Gr. | 39,0 | 19,4 | 99,2 | ||
( Glucose, Lactose, Maltose ) | |||||
Fett in Gr. | 14,7 | 2,2 | 9 | 25,90 | |
gesättigte Fettsäuren | 2,35 | 0,4 | 2,75 | ||
L-Carnitin i.mg ( zuges.) | 522 | 522,00 | |||
Ballaststoffe | 11,55 | 0,6 | 0 | 12,15 | |
Cholesterin in Gr. | 0 | 0,04 | 0,04 | ||
Wassergehalt i. % | 89,00 | 89,00 | |||
Salz | 0,35 | 0,56 | 0,78 | 1,69 | |
BCAA's | 9,6 | 9,6 | |||
Vitamine in mg | |||||
A | 0,767 | 0 | 0,084 | 0,85 | 85,50 |
B1 | 0,715 | 0,64 | 0,24 | 1,60 | 140,04 |
B2 | 1,18 | 0,88 | 1,08 | 3,14 | 220,50 |
B3 | 7,92 | 10,0 | 0,54 | 18,46 | 118,00 |
B5 | 7,7 | 3,6 | 2,1 | 13,40 | 223,00 |
B6 | 0,9 | 1,38 | 0,3 | 2,58 | 133,00 |
B7 in µg | 34,9 | 31,2 | 0,018 | 66,10 | 138,00 |
B9 in µg | 182,87 | 18,7 | 0,24 | 370,11 | 127,00 |
B12 in µg | 7,38 | 0 | 2,52 | 9,90 | 346,00 |
C | 80,8 | 51,4 | 12 | 144,20 | 169,00 |
D | 3 | 0,168 | 3,17 | 63,60 | |
E | 6,87 | 7,2 | 0,24 | 14,31 | 119,34 |
K | 47,25 | 0,012 | 47,26 | 80,04 | |
Mineralstoffe i.mg | |||||
Calcium | 632,5 | 598 | 744 | 1974,50 | 229,50 |
Chlorid | 606 | 606,00 | |||
Eisen | 8,2 | 0 | 8,20 | 55,00 | |
Fluorid | 0,12 | 0,12 | |||
Kalium | 1457,5 | 930 | 2387,30 | 119,60 | |
Kupfer | 0,91 | 0 | 0,91 | 82,50 | |
Jod in µg | 8,148 | 18 | 26,15 | 66,00 | |
Mangan | 5,36 | 0 | 5,36 | 134,00 | |
Magnesium | 220 | 72 | 292,00 | 97,45 | |
Natrium | 222 | 0,78 | 222,78 | ||
Phosphor | 811,25 | 546 | 1357,25 | 190,00 | |
Schwefel | 78 | 78,00 | |||
Selen in µg | 40,42 | 40,42 | 62,00 | ||
Zink | 7,5 | 2,4 | 9,90 | 95,50 | |
Aminosäure in Gr. | |||||
Alanin | n.a. | 2,22 | 0,66 | 2,88 | |
Arginin | n.a. | 2,38 | 0,66 | 3,04 | |
Asparaginsäure | n.a. | 5,33 | 1,50 | 6,83 | |
Cystein | n.a. | 0,72 | 0,16 | 0,88 | |
Glutaminsäure | n.a. | 11,46 | 4,14 | 15,60 | |
Gylcin | n.a. | 1,35 | 0,24 | 1,59 | |
Histidin | n.a. | 1,64 | 0,48 | 2,12 | |
Isoleucin | n.a. | 3,17 | 1,16 | 4,33 | |
Leucin | n.a. | 5,44 | 1,92 | 7,36 | |
Lysin | n.a. | 4,60 | 1,44 | 6,04 | |
Methionin | n.a. | 1,29 | 0,46 | 1,75 | |
Phenylalanin | n.a. | 2,70 | 0,92 | 3,82 | |
Prolin | n.a. | 4,93 | 1,92 | 6,85 | |
Serin | n.a. | 3,04 | 1,06 | 4,10 | |
Threonin | n.a. | 2,80 | 0,82 | 3,62 | |
Tryptophan | n.a. | 0,84 | 0,26 | 1,10 | |
Tyrosin | n.a. | 2,55 | 0,92 | 3,47 | |
Valin | n.a. | 3,43 | 1,26 | 4,69 | |
Bemerkungen: ca. Angaben lt.Hersteller, gerundet |
Nährstoff-Angaben - Schoko Variante:
Classic Nährstoff Riegel | Eiweiß Pro Schoko | 1,5% Milch | Summe | Summe | |
5 x 1 Riegel (ca. 150 Gr.) | 2 x 30 Gramm | 2 x 300 ml | Werte | % NRV | |
Biologische Wertigkeit | n.a. | 186 | 81 | ||
Kalorien | 503 | 212 | 282 | 997,00 | |
Protein in gr | 27,5 | 46,4 | 20,4 | 94,30 | |
Kohlenhydrate | 65,3 | 2,2 | 19,4 | 86,90 | |
davon Zucker i Gr. | 39,0 | 1,0 | 19,4 | 59,40 | |
( Glucose, Lactose, Maltose ) | |||||
Fett in Gr. | 14,7 | 1,4 | 9 | 25,10 | |
gesättigte Fettsäuren | 2,35 | 0,8 | 3,15 | ||
L-Carnitin i.mg ( zuges.) | 534 | 534,00 | |||
Ballaststoffe | 11,55 | 0 | 0 | 11,55 | |
Cholesterin in Gr. | 0 | 0,04 | 0,04 | ||
Wassergehalt i. % | 89,00 | 89,00 | |||
Salz | 0,35 | 0,66 | 0,78 | 1,79 | |
Vitamine in mg | |||||
A | 0,767 | 0 | 0,084 | 0,85 | 85,50 |
B1 | 0,715 | 0,82 | 0,24 | 1,78 | 156,04 |
B2 | 1,18 | 1,34 | 1,08 | 3,60 | 254,50 |
B3 | 7,92 | 12,4 | 0,54 | 20,86 | 134,00 |
B5 | 7,7 | 4,6 | 2,1 | 14,40 | 239,00 |
B6 | 0,9 | 1,08 | 0,3 | 2,28 | 153,00 |
B7 in µg | 34,9 | 92,5 | 0,018 | 127,42 | 260,00 |
B9 in µg | 182,87 | 159,2 | 0,24 | 342,31 | 141,00 |
B12 in µg | 7,38 | 3 | 2,52 | 12,90 | 466,00 |
C | 80,8 | 59,4 | 12 | 152,20 | 177,00 |
D | 3 | 0,168 | 3,17 | 63,60 | |
E | 6,87 | 8,2 | 0,24 | 15,31 | 127,34 |
K | 47,25 | 0,012 | 47,26 | 80,04 | |
Mineralstoffe i.mg | |||||
Calcium | 632,5 | 626 | 744 | 2002,50 | 229,50 |
Chlorid | 606 | 606,00 | |||
Eisen | 8,2 | 0 | 8,20 | 55,00 | |
Fluorid | 0,12 | 0,12 | |||
Kalium | 1457,5 | 404 | 930 | 2791,50 | 139,60 |
Kupfer | 0,91 | 0 | 0,91 | 82,50 | |
Jod in µg | 8,148 | 37,4 | 18 | 63,55 | 91,00 |
Mangan | 5,36 | 0,46 | 0 | 5,82 | 134,00 |
Magnesium | 220 | 72 | 292,00 | 97,45 | |
Natrium | 264 | 0,78 | 264,78 | ||
Phosphor | 811,25 | 504 | 546 | 1861,25 | 262,00 |
Schwefel | 78 | 78,00 | |||
Selen in µg | 40,42 | 14,2 | 54,62 | 83,75 | |
Zink | 7,5 | 2,5 | 2,4 | 12,40 | 118,90 |
Aminosäure in Gr. | |||||
Alanin | n.a. | 1,58 | 0,66 | 2,24 | |
Arginin | n.a. | 2,00 | 0,66 | 2,66 | |
Asparaginsäure | n.a. | 3,86 | 1,50 | 5,36 | |
Cystein | n.a. | 0,5 | 0,16 | 0,66 | |
Glutaminsäure | n.a. | 9,14 | 4,14 | 13,28 | |
Gylcin | n.a. | 1,08 | 0,24 | 1,32 | |
Histidin | n.a. | 1,38 | 0,48 | 1,86 | |
Isoleucin | n.a. | 2,34 | 1,16 | 3,50 | |
Leucin | n.a. | 4,1 | 1,92 | 6,02 | |
Lysin | n.a. | 3,42 | 1,44 | 4,86 | |
Methionin | n.a. | 1,04 | 0,46 | 1,50 | |
Phenylalanin | n.a. | 2,22 | 0,92 | 3,14 | |
Prolin | n.a. | 3,86 | 1,92 | 5,78 | |
Serin | n.a. | 2,44 | 1,06 | 3,50 | |
Threonin | n.a. | 2,06 | 0,82 | 2,88 | |
Tryptophan | n.a. | 0,9 | 0,26 | 1,16 | |
Tyrosin | n.a. | 1,74 | 0,92 | 2,66 | |
Valin | n.a. | 2,72 | 1,26 | 3,98 | |
Bemerkungen:
|
Auszug über einen Teil unserer Rohstoffe
Die von uns verwendeten hochwertigen Öle, sind immer schonend kaltgepresst.
Kaltgepresste Öle sind interessanter als raffinierte Öle, weil bei der Herstellung deutlich schonender als bei den raffinierten Ölen vorgegangen wird. Die Folge ist, dass sowohl mehr Vitamine als auch mehr Geschmacksstoffe und vor allem essenzielle Fettsäuren als bei den raffinierten Ölen erhalten bleiben. Und gerade diese essenziellen Fettsäuren sind sehr wichtig.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.